Торговое оборудование:
Холодильное оборудование:
Складское оборудование:
Нейтральное оборудование:
Технологическое оборудование:
Противокражные системы:
Весовое оборудование:









Морозильные витрины Полюс
Морозильные витрины "Полюс" | ||||
![]() | Наименование | Площадь выкладки, кв.м. | Габариты (LxWxH), мм | Цена, руб |
ВХСн-1,2 Полюс | 0.66 | 1180x970x1230 | 41865 | |
ВХСн-1,5 Полюс | 0.84 | 1480x970x1230 | 46409 | |
ВХСн-1,8 Полюс | 1.03 | 1780x970x1230 | 50517 |
Морозильные витрины "Полюс Эко" | ||||
![]() | Наименование | Площадь выкладки, кв.м. | Габариты (LxWxH), мм | Цена, руб |
ВХСн-1,2 Полюс Эко | 0.58 | 1180x830x1135 | 38980 | |
ВХСн-1,5 Полюс Эко | 0.74 | 1480x830x1135 | 42127 |
Морозильные витрины "ЭКО MAXI" | ||||
![]() | Наименование | Площадь выкладки, кв.м. | Габариты (LxWxH), мм | Цена, руб |
ВХСн-1,5 ЭКО MAXI | 1.29 | 1500x1150x1000 | 47546 | |
ВХСрн-2,0 ЭКО MAXI | 1.71 | 1955x1150x1000 | 56548 |
Морозильные витрины "Carboma" | ||||
![]() | Наименование | Площадь выкладки, кв.м. | Габариты (LxWxH), мм | Цена, руб |
ВХСн-1,5 Carboma | 0.99 | 1500x1100x1200 | 60219 | |
ВХСн-2,0 Carboma | 1.31 | 1955x1100x1200 | 72280 |
-
29.12.2017
С Новым 2018 годом!
Подробнее -
24.10.2017
Специальные цены на холодильные горки Brandford Vento
Подробнее -
23.10.2017
Уважаемые клиенты! Мы рады сообщить Вам о расширении линейки пристенных витрин CARBOMA
Подробнее -
11.04.2017
Торговые стеллажи Нордика. Полкодержатели для стеклянной полки.
Подробнее -
28.03.2017
Новинка в ассортименте. Стационарная подставка под корзины
Подробнее
СТАТЬИ